ÖNEMLİ DUYURU
03 HAZİRAN DAHİL, SONRASINDA YAPILACAK OLAN DENEME SINAVLARIMIZA BARAJ ŞUBEMİZDE DEVAM EDECEĞİZ. İLLER ŞUBEDE DENEME YAPILMAYACAKTIR!
Durum alanındaki renkler sınav sürecini göstermektedir. Sarı işlem bekliyor / sınav yapıldı, yeşil sonuç açıklandı durumunu ifade eder.
DENEMELER, YEDİİKLİM VE PEGEM YAYINLARINDAN OLUŞACAKTIR. SINAV TARİHİNİZİN YANINDAKİ SONUÇ BUTONUNA TIKLAYARAK SONUÇ SAYFASINA ERİŞEBİLİRSİNİZ.
| No | Tarih | Deneme | Durum | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2025 | YEDİİKLİM GY-GK TG-1 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 1 | 07.12.2025 | YEDİİKLİM GY-GK TG-1 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 2 | 17.12.2025 | YEDİİKLİM GY-GK TG-2 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 2 | 21.12.2025 | YEDİİKLİM GY-GK TG-2 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 3 | 24.12.2025 | PEGEM GY-GK TG-1 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 3 | 28.12.2025 | PEGEM GY-GK TG-1 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 4 | 07.01.2026 | TASARI GY-GK TG-1 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 4 | 11.01.2026 | TASARI GY-GK TG-1 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 5 | 14.01.2026 | TASARI GY-GK TG-2 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 5 | 18.01.2026 | TASARI GY-GK TG-2 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 6 | 21.01.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-3 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 6 | 25.01.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-3 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 7 | 04.02.2026 | PEGEM GY-GK TG-2 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 7 | 08.02.2026 | PEGEM GY-GK TG-2 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 8 | 18.02.2026 | PEGEM GY-GK TG-3 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 8 | 22.02.2026 | PEGEM GY-GK TG-3 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 9 | 25.02.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-4 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 9 | 01.03.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-4 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 10 | 11.03.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-5 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 10 | 15.03.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-5 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 11 | 25.03.2026 | PEGEM GY-GK TG-4 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 11 | 29.03.2026 | PEGEM GY-GK TG-4 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 12 | 08.04.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-6 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 12 | 12.04.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-6 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 13 | 22.04.2026 | PEGEM GY-GK TG-5 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 13 | 26.04.2026 | PEGEM GY-GK TG-5 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 14 | 29.04.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-7 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 14 | 03.05.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-7 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 15 | 06.05.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-8 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 15 | 10.05.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-8 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 16 | 20.05.2026 | PEGEM GY-GK TG-6 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 16 | 24.05.2026 | PEGEM GY-GK TG-6 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 17 | 03.06.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-9 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 17 | 07.06.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-9 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 18 | 17.06.2026 | PEGEM GY-GK TG-7 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 18 | 21.06.2026 | PEGEM GY-GK TG-7 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 19 | 24.06.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-10 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 19 | 28.06.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-10 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 20 | 01.07.2026 | PEGEM GY-GK TG-8 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 20 | 05.07.2026 | PEGEM GY-GK TG-8 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 21 | 08.07.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-11 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 21 | 12.07.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-11 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 22 | 15.07.2026 | PEGEM GY-GK TG-9 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 22 | 19.07.2026 | PEGEM GY-GK TG-9 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 23 | 22.07.2026 | PEGEM GY-GK TG-10 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 23 | 26.07.2026 | PEGEM GY-GK TG-10 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 24 | 29.07.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-12 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 24 | 02.08.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-12 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 25 | 08.08.2026 | PEGEM GY-GK TG-11 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 26 | 09.08.2026 | PEGEM GY-GK TG-12 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 27 | 15.08.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-13 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 28 | 16.08.2026 | PEGEM GY-GK TG-13 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 29 | 22.08.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-14 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 30 | 23.08.2026 | PEGEM GY-GK TG-14 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 31 | 29.08.2026 | YEDİİKLİM GY-GK TG-15 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
| 32 | 30.08.2026 | PEGEM GY-GK TG-15 | Sonuçlar Açıklandı | Sonuç → |
03 HAZİRAN DAHİL, SONRASINDA YAPILACAK OLAN DENEME SINAVLARIMIZA BARAJ ŞUBEMİZDE DEVAM EDECEĞİZ. İLLER ŞUBEDE DENEME YAPILMAYACAKTIR!
BARAJ ŞUBEMİZ, İLLER ŞUBE BİNAMIZIN YAKININDA, YÜRÜYÜŞ MESAFESİNDEDİR. BU SAYFANIN ALTINDA BULUNAN BİLGİ ALANINDAN BARAJ ŞUBEMİZİN ADRES VE TELEFON NUMARALARINA ERİŞEBİLİRSİNİZ.
DENEME SINAVLARININ TARİHLERİ GÜNCELLENMİŞTİR. YAYINCILARIN DENEME TARİHLERİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİĞE GÖRE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.
DENEME ABONELERİ SATIN ALDIKLARI DENEMELERE SATIN ALDIKLARI ADEDİ KADAR KATILABİLECEKLER.
FAZLADAN DENEMELERE KATILMAK İSTERLERSE AYRICA SEANS ÜCRETİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.
PAKET SATIN ALMIŞ ABONELERİMİZ SATIN ALDIKLARI ADEDİN FAZLASINCA DENEME SINAVLARINA KATILMAK İSTERLERSE ÜCRETİ MUKABİLİNDE KATILABİLECEKLER.
DENEME SINAVLARINDA YOKLAMA ALINARAK KATILDIĞINIZ DENEME SINAVI ADEDLERİ TAKİP EDİLMEKTEDİR.
HAFTA İÇİ: PAZARTESİ-SALI GÜNLERİ — 1. SEANS 10:15 / 2. SEANS 14:15
HAFTA SONU: PAZAR GÜNLERİ — 1. SEANS 10:15 / 2. SEANS 14:15
TÜM DENEME SINAVLARIMIZ BARAJ ŞUBEDE YAPILMAYA DEVAM EDECEKTİR. İLLER ŞUBEDE DENEME SINAVI YAPILMAYACAKTIR.
KPSS, MEB-AGS, ÖNLİSANS/ORTAÖĞRETİM grupları için dışarıdan katılmak isteyen adaylara özel abonelik bulunmaktadır.
TEKLİ DENEME ÜCRETİ: 250₺
TÜRKİYE GENELİ DENEMELER GENELDE YEDİİKLİM VE PEGEM YAYINLARINDAN OLUŞMAKTADIR.
KURSİYERİN DENEMEYE KATILMADIĞI DURUMDA ÜCRET İADESİ YAPILMAZ.
Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Blv. No:9 Çukurova / ADANA